Annazeh Kavrulmuş Kara Kavun Tohumları 250g
Bu ürün şu anda stokta değildir !
Ürün tekrar hazır duruma geldiğinde lütfen bana bilgi verin.
2,59 € *
İçerik: 250 Gram (1,04 € * / 100 Gram)
Fiyatlar dahil KDV artı nakliye maliyetleri
Teslim süresi yaklaşık 5 iş günüdür
-
Ürün numarası: 46683
Veri Belgesi ve İçerikleri
Datenblatt | |||||
Artikelbezeichnung: | Annazeh Nuts Local Muskmelon Seeds 250 g | ||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 44029 | ||||
Herkunft: | Syrien | ||||
Produktgruppe: | Kerne | ||||
Verpackung: | Aluminiumfolien | ||||
Zutaten: | Schwarze Wassermelonenkerne Geröstet, Salz, Maisstärkemehl, Zucker, Citric Saure E330. | ||||
Formbeschreibung: | 22 cm × 16 cm | ||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | |||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern. | ||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | ||
Brennwert /caloric Value | 600/2510 | Kj/Kcal | |||
Fett /Fat | 44 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 6 | g | |||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 36 | g | |||
davon Zucker/Sugar | 4 | g | |||
Faser | 6 | g | |||
Eiweiß/Protein | 14 | g | |||
Salz/salt | 0,3 | g | |||
Netto Gewicht | 250 | g | |||
Hersteller Anschrift: | |||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | ||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | ||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Keine. |
Son görüntülenme