Suntat Pilavlik Pirinç 1000 g
Bu ürün şu anda stokta değildir !
Ürün tekrar hazır duruma geldiğinde lütfen bana bilgi verin.
1,79 € *
İçerik: 1 Kilogram
Fiyatlar dahil KDV artı nakliye maliyetleri
Teslim süresi yaklaşık 5 iş günüdür
Harika Lezzet
Ürün numarası: 43943
Açıklama
Ürün bilgileri
Suntat Pilavlik Pirinç kaliteli pirinç pilavlarda, salatalarda ya da diğer yemeklerde gönül rahatlığıyla kullanılabilir.
İlgili bağlantılar
Veri Belgesi ve İçerikleri
Datenblatt | |||||
Artikelbezeichnung: | Suntat Reis | ||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 43943 | ||||
Herkunft: | Deutschland | ||||
Produktgruppe: | Reis | ||||
Verpackung: | Palastik | ||||
Zutaten: | Reis | ||||
Formbeschreibung: | 15,5 x 25 cm | ||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | |||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern | ||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | ||
Brennwert /caloric Value | 344 | KJ/ Kcal | |||
Fett /Fat | 0.9 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 0.4 | g | |||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 76.3 | g | |||
davon Zucker/Sugar | 0.1 | g | |||
Faser | g | ||||
Eiweiß/Protein | 6.9 | g | |||
Salz/salt | 0.01 | g | |||
Netto Gewicht | 1000 | g | |||
Hersteller Anschrift: | www.suntat.de | ||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | ||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | ||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Keine | ||||
Sorumlu Gıda İşletmesi Sahibi:
SUNTAT
Wattstr. 2-10
68199 Mannheim
SUNTAT
Wattstr. 2-10
68199 Mannheim
Son görüntülenme