Suntat Kuru Fasulye 1000 g
4,31 € *
İçerik: 1 Kilogram
Fiyatlar dahil KDV artı nakliye maliyetleri
Teslim süresi yaklaşık. Almanya içinde 1-3 iş günü (1-5 AB'ye)
-
Ürün numarası: 43499
Açıklama
Ürün bilgileri
Suntat Kuru Fasulye türk mutfağının en sevilen lezzetleri arasındaki popülerliğini korumayı başarıyor.
İlgili bağlantılar
Veri Belgesi ve İçerikleri
Herkunft | Deutschland |
Produktgruppe | Getreide |
Verpackung | Folien |
Formbeschreibung | 20,5 cm × 10 cm |
Transport und Lagertemperatur | Kühl und trocken lagern |
Nettogewicht | 1000 |
GMO | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 |
Allergene | Laut Rezeptur enthalten: Lupinen. |
Zutaten | Weiße Bohnen |
Nährwertangaben je 100g | |
---|---|
Brennwert kcal | 1246/297 |
Brennwert kJ | |
Fett | 2.8 |
Fett gesättigt | 0.4 |
Kohlenhydrate | 36 |
davon Zucker | 5.6 |
Ballaststoffe | 26 |
Eiweiß | 29 |
Salz | 0.01 |
Sorumlu Gıda İşletmesi Sahibi:
SUNTAT
Wattstr. 2-10
68199 Mannheim
SUNTAT
Wattstr. 2-10
68199 Mannheim
Son görüntülenme