1,75 € 1,99 €
Inhalt: 0.4 Kilogramm (4,38 € / 1 Kilogramm)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 1-3 Werktage innerhalb Deutschlands (1-5 in die EU)
Nettogewicht 320g
Artikel-Nr.: 51055
Beschreibung
Produktinformationen
Seit Jahrhunderten von Jahren werden rote Bohnen in der orientalischen Küche genutzt. Hierbei haben sich die roten Bohnen der Marke Burcu als ein Produkt mit hervorragender Qualität und aromatischen Geschmacks hervorgetan. Diese dürfen in keinem Haushalt fehlen, welcher sich das gelegentlichen als auch das regelmäßige Zubereiten von orientalischen Gerichten zum Ziel genommen hat.
Weiterführende Links
Datenblatt & Inhaltsstoffe
Datenblatt | |||||
Artikelbezeichnung: | Gefüllte Aubergine- Burcu- 400g | ||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 51055 | ||||
Herkunft: | Türkisch | ||||
Produktgruppe: | |||||
Verpackung: | |||||
Zutaten: | |||||
Formbeschreibung: | |||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | |||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern. | ||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | ||
Brennwert /caloric Value | 145 | Kcal | |||
Fett /Fat | 7.2 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 0.7 | g | |||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 17 | g | |||
davon Zucker/Sugar | 1.2 | g | |||
Ballaststoffe | 3 | g | |||
Eiweiß/Protein | 2 | g | |||
Salz/salt | 0.6 | g | |||
Netto Gewicht | 320 | g | |||
Hersteller Anschrift: | |||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | ||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | ||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Keine. |
Zuletzt angesehen