Gıda Mix-Früchte 250 g
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
3,49 € 4,90 €
Inhalt: 250 Gramm (1,40 € / 100 Gramm)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage
Fit Snack
Artikel-Nr.: 43554
Datenblatt & Inhaltsstoffe
Datenblatt | |||||
Artikelbezeichnung: | Gida Cube Natural Fruit | ||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 43554 | ||||
Herkunft: | Türkei | ||||
Produktgruppe: | Süßigkeit | ||||
Verpackung: | Karton | ||||
Zutaten: | Himbeere, Kirsche, Pfirsich, Pflaume, Traube, Natürliche Frucht (Apfel, Zitrone), Zucker, Olivenöl | ||||
Formbeschreibung: | 15,5 x 19 x 7 cm | ||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | |||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern | ||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | ||
Brennwert /caloric Value | KJ/ Kcal | ||||
Fett /Fat | 178 | mg | |||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 0 | g | |||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 86 | g | |||
davon Zucker/Sugar | 50 | g | |||
Faser | g | ||||
Eiweiß/Protein | 0 | g | |||
Salz/salt | g | ||||
Netto Gewicht | 250 | g | |||
Hersteller Anschrift: | info@gidainternational.com | ||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | ||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | ||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Keine | ||||
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer:
Vision 3000 GmbH
Opernring 1/R/601
1010 Wien
Vision 3000 GmbH
Opernring 1/R/601
1010 Wien
Zuletzt angesehen