6,69 €
Inhalt: 0.8 Kilogramm (8,36 € / 1 Kilogramm)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 1-3 Werktage innerhalb Deutschlands (1-5 in die EU)
Halawa – Pistazie
Artikel-Nr.: 37706
Beschreibung
Produktinformationen
Halawa oder Halva: Es ist eine Art Süßigkeiten, hat viele Vorteile und reich an Vitaminen. Es ist auch für Kinder und Erwachsene sympathisch. Halva ist mit seinem süßen Geschmack charakterisiert, weil es Zucker enthält. Kein Wunder, wenn man weiß, woraus die orientalische Spezialität hergestellt wird: In die Masse für Halva wandert meistens ein Mix aus gemahlenem Sesam, Mehl oder Grieß, Nüssen, Zucker und Honig. Zum Aromatisieren kommen noch Safran oder Rosenwasser dazu. Das Ganze ergibt eine zähe, schnittfeste Masse, die man in orientalischen und slawischen Ländern gern zum Tee vernascht.
Weiterführende Links
Datenblatt & Inhaltsstoffe
Datenblatt | |||||
Artikelbezeichnung: | KASIH Premium Quality HALVA 800 gt | ||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 37706 | ||||
Herkunft: | Joradanien | ||||
Produktgruppe: | Paste | ||||
Verpackung: | Plastik Dose | ||||
Zutaten: | Tahini ( pürierte Sesam) Zucker, glukose, Pistazien, Stabilisator aus Palmöl, abgeleitet halawa- Extrak-Zitronsäure | ||||
Formbeschreibung: | 18 x 11x 6 cm (LxBxH) | ||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | |||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern | ||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | ||
Brennwert /caloric Value | 150 | Kcal | |||
Fett /Fat | 62 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 10 | g | |||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 13 | g | |||
davon Zucker/Sugar | 10 | g | |||
Faser | g | ||||
Eiweiß/Protein | 6 | g | |||
Salz/salt | 0 | g | |||
Netto Gewicht | 800 | g | |||
Hersteller Anschrift/ Inverkehrbringer: | Kasih Factories Group Foodstuff , PO Box 150 Zarga Jordan | ||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | ||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | ||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Ssesam | ||||
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer:
Today Trading Company
DEHoeveler 2
7547 SB Enschede
Niederland
Today Trading Company
DEHoeveler 2
7547 SB Enschede
Niederland
Zuletzt angesehen