Traubenmelasse - Suntat - 700 g
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
2,79 €
Inhalt: 0.7 Kilogramm (3,99 € / 1 Kilogramm)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 5 Tage
Hohe Qualität
Artikel-Nr.: 43942
Beschreibung
Produktinformationen
Die granatapfelsirup enthält wichtige Nährstoffe von hohem Wert. Darüber hinaus ist der Geschmack so lecker und es wird in vielen Gerichten verwendet.
Suntat erfüllt alle Geschmäcker und Meinungen, indem es die gute Qualität beibehält.
Weiterführende Links
Datenblatt & Inhaltsstoffe
Datenblatt | |||||
Artikelbezeichnung: | Suntat Traubensirup | ||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 43942 | ||||
Herkunft: | Türkei | ||||
Produktgruppe: | Sirup | ||||
Verpackung: | Plastik | ||||
Zutaten: | Traubensirup | ||||
Formbeschreibung: | 7 x 16,5 x 7,5 cm | ||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | |||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern | ||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | ||
Brennwert /caloric Value | 284 | KJ/ Kcal | |||
Fett /Fat | 0.9 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 0.1 | g | |||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 67 | g | |||
davon Zucker/Sugar | 58 | g | |||
Faser | g | ||||
Eiweiß/Protein | 11 | g | |||
Salz/salt | 0.32 | g | |||
Netto Gewicht | 700 | g | |||
Hersteller Anschrift: | www.suntat.de | ||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | ||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | ||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Keine | ||||
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer:
SUNTAT
Wattstr. 2-10
68199 Mannheim
SUNTAT
Wattstr. 2-10
68199 Mannheim
Zuletzt angesehen