okra grün (frisch)suntat 850g
2,26 €
Inhalt: 0.85 Kilogramm (2,66 € / 1 Kilogramm)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 1-3 Werktage innerhalb Deutschlands (1-5 in die EU)
Hervorragende Qualität und aromatischer Geschmack
Artikel-Nr.: 43516
Beschreibung
Produktinformationen
Das Gericht ist eines der berühmtesten Gerichte in vielen arabischen Ländern. Der Unterschied in der Zubereitung dieses Gerichts von einem Land zum anderen besteht entweder in den darin verwendeten Gewürzen wie schwarzem Pfeffer oder in den Aromen, die in jeder Region spezialisiert sind. Es ist reich an Proteinen und Ballaststoffen. Four Seasons zeichnet sich durch die Qualität seines Produktes und seinen erstaunlichen Geschmack aus und zeigt großes Interesse an der Herstellung von hoher Qualität.
Weiterführende Links
Datenblatt & Inhaltsstoffe
Datenblatt | |||||
Artikelbezeichnung: | Suntat Okra Taze Sultani Bamya 800 g | ||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 43516 | ||||
Herkunft: | Türkei | ||||
Produktgruppe: | Konserven Gemüse | ||||
Verpackung: | Dose | ||||
Zutaten: | Okra, Wasser, Tomatenscheibe, Speisesalz, Säuerungsmittel: Citronensäure. | ||||
Formbeschreibung: | 12 cm × 9,8 cm | ||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | |||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern. | ||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | ||
Brennwert /caloric Value | 100/24 | Kj/Kcal | |||
Fett /Fat | <0,5 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | <0,1 | g | |||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 2,4 | g | |||
davon Zucker/Sugar | 0,9 | g | |||
Faser | g | ||||
Eiweiß/Protein | 1,5 | g | |||
Salz/salt | 1,1 | g | |||
Netto Gewicht | 400 | g | |||
Hersteller Anschrift: | |||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | ||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | ||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Keine. |
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer:
SUNTAT
Wattstr. 2-10
68199 Mannheim
SUNTAT
Wattstr. 2-10
68199 Mannheim
Zuletzt angesehen