4,99 € 5,19 €
Inhalt: 0.4 Kilogramm (12,48 € / 1 Kilogramm)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 1-3 Werktage innerhalb Deutschlands (1-5 in die EU)
Beste Qualitäty
Artikel-Nr.: 33576
Beschreibung
Produktinformationen
Alwazah Tee 400g- Kuwait- hat einen einzigartigen Geschmack. Perfekt, um morgens zum Frühstück oder nachmittags mit einem Keks zu trinken.
Weiterführende Links
Datenblatt & Inhaltsstoffe
Datenblatt | |||||
Artikelbezeichnung: | AlwazahTea 100% Pure Ceylon Trend | ||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 33576 | ||||
Herkunft: | Kuwait | ||||
Produktgruppe: | Tee | ||||
Verpackung: | Karton + Plastik | ||||
Zutaten: | Ceylon- Schwarzer Tee | ||||
Formbeschreibung: | 11,5 x 8,5 x 17 cm | ||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | Bis Ende Januar 2021 | ||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern | ||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | ||
Brennwert /caloric Value | 0 | KJ/ Kcal | |||
Fett /Fat | 0 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 0 | g | |||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 0 | g | |||
davon Zucker/Sugar | 0 | g | |||
Faser | 0 | g | |||
Eiweiß/Protein | 0 | g | |||
Salz/salt | g | ||||
Netto Gewicht | 400 | g | |||
Hersteller Anschrift: | www.alwazahtea.com | ||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | ||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | ||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Keine |
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer:
Fadie Food B.V
Lichtenhorstraat 2
6942 GT Didam
Fadie Food B.V
Lichtenhorstraat 2
6942 GT Didam
Zuletzt angesehen