Bu ürün şu anda stokta değildir !
Ürün tekrar hazır duruma geldiğinde lütfen bana bilgi verin.
1,07 € *
İçerik: 0.8 Kilogram (1,34 € * / 1 Kilogram)
Fiyatlar dahil KDV artı nakliye maliyetleri
Teslim süresi yaklaşık 5 iş günüdür
Mükemmel Kalite
Ürün numarası: 43573
Açıklama
Ürün bilgileri
Suntat Haşlanmiş Nohut sahip olduğu lezzet ile sofralarımızdaki yerini almayı başarıyor. Lif bakımından oldukça zengin bir yapıya sahip olan nohut, bu sayede uzun süreli bir tokluk hissi sağlıyor.
İlgili bağlantılar
Veri Belgesi ve İçerikleri
Datenblatt | |||||
Artikelbezeichnung: | Burcu Gekochte Kichererbsen | ||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 43573 | ||||
Herkunft: | Türkei | ||||
Produktgruppe: | Kichererbsen | ||||
Verpackung: | Konserve | ||||
Zutaten: | Kichererbsen, Wasser, Salz | ||||
Formbeschreibung: | 11,5 x D= 9,5 cm | ||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | |||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern | ||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | ||
Brennwert /caloric Value | 104 | KJ/ Kcal | |||
Fett /Fat | 2.4 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 0.2 | g | |||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 11.1 | g | |||
davon Zucker/Sugar | 0 | g | |||
Faser | 7.5 | g | |||
Eiweiß/Protein | 5.8 | g | |||
Salz/salt | 0.57 | g | |||
Netto Gewicht | 800 | g | |||
Hersteller Anschrift: | info@burcu.com | ||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | ||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | ||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Keine | ||||
Sorumlu Gıda İşletmesi Sahibi:
Nergiz Großmarkt GmbH
Fabrikstr. 11
48599 Gronau
Nergiz Großmarkt GmbH
Fabrikstr. 11
48599 Gronau
Son görüntülenme