0,89 € *
İçerik: 0.4 Kilogram (2,23 € * / 1 Kilogram)
Fiyatlar dahil KDV artı nakliye maliyetleri
Teslim süresi yaklaşık. Almanya içinde 1-3 iş günü (1-5 AB'ye)
-
Ürün numarası: 34216
Veri Belgesi ve İçerikleri
Datenblatt | |||||
Artikelbezeichnung: | Chtoura Garden Garbanzos Beans in Brine | ||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 34216 | ||||
Herkunft: | Libanon | ||||
Produktgruppe: | Bohnen | ||||
Verpackung: | Konserven Dose | ||||
Zutaten: | Kischererbsen, Wasser, Salz, Säurungsmittel: Citronensäure E330, Stabilisator: Disodium EDTA E385 | ||||
Formbeschreibung: | 12 X D= 7,5 cm | ||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | Bis Ende Oktober 2021 | ||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern | ||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | ||
Brennwert /caloric Value | 406 | Kcal/Kj | |||
Fett /Fat | 1,6 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | g | ||||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 15,7 | g | |||
davon Zucker/Sugar | 2.9 | g | |||
Faser | g | ||||
Eiweiß/Protein | 5 | g | |||
Salz/salt | 1.2 | g | |||
Netto Gewicht | 475 | g | |||
Hersteller Anschrift: | Info@alfainterfood.com | ||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | ||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | ||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Keine |
Sorumlu Gıda İşletmesi Sahibi:
Tema Fine Foods
Harpener Feld 34
Havenlaan 5
Nederland
Tema Fine Foods
Harpener Feld 34
Havenlaan 5
Nederland
Son görüntülenme