Hira Hot Dog Ekmeği 4 Adet 250g Helal
Bu ürün şu anda stokta değildir !
Ürün tekrar hazır duruma geldiğinde lütfen bana bilgi verin.
1,99 € *
Fiyatlar dahil KDV artı nakliye maliyetleri
Teslim süresi yaklaşık 5 iş günüdür
-
Ürün numarası: 45826
Veri Belgesi ve İçerikleri
Datenblatt | ||||||||||
Artikelbezeichnung: | Il Buon Pane 4 Hot Dog | |||||||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 44847 | |||||||||
Herkunft: | Italien | |||||||||
Produktgruppe: | Backware | |||||||||
Verpackung: | Plastik Folie PP | |||||||||
Zutaten: | Weichweizenmehl Typ 0,58%, Wasser, Sonnenblumenöl 4%, Traubenzucker 3%, Sesam 2%, Bierhefe, Salz, Weizenmalzmehl, mit Ethylalkohol behandelt, Kann Spuren von Soja, Milch enthalten. | |||||||||
Formbeschreibung: | 30x 16,5 x 9,5 cm (LxBxH) | |||||||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | ||||||||||
Transport und Lagertemperatur: | An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. | |||||||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | |||||||
Brennwert /caloric Value | 294 | Kcal | ||||||||
Fett /Fat | 5 | g | ||||||||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 0.8 | g | ||||||||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 52.8 | g | ||||||||
davon Zucker/Sugar | 4.9 | g | ||||||||
Faser | 2.5 | g | ||||||||
Eiweiß/Protein | 8.1 | g | ||||||||
Salz/salt | 1.4 | g | ||||||||
Netto Gewicht | 250 | g | ||||||||
Hersteller Anschrift: | Produkt für Grissitalia srl Via Valle San Bartolomeo, 37 15122 Alexandria. | |||||||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | |||||||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | |||||||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Soja, Milch, Sesam. | |||||||||
Son görüntülenme