€3.99
Content: 0.15 Kilogram (€26.60 / 1 Kilogram)
Prices incl. VAT plus shipping costs
Delivery time approx. 1-2 working days within Germany (3-4 to EU)
Best quality
Order number: 42220
Description
Product information
Roselle blue mill 150 g - Jordanian - delicious taste. Ideal to drink to lose weight and maintain the health of the liver and digestive system
Related links
Product information
Datenblatt | |||||
Artikelbezeichnung: | Blue Mill Hibiscus | ||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 42220 | ||||
Herkunft: | Jordanien | ||||
Produktgruppe: | Hibiskus | ||||
Verpackung: | Plastik | ||||
Zutaten: | Hibiskus | ||||
Formbeschreibung: | 9 x 8,5 x 18 cm | ||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | Bis Ende Dezember 2020 | ||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern | ||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | ||
Brennwert /caloric Value | KJ/ Kcal | ||||
Fett /Fat | g | ||||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | g | ||||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | g | ||||
davon Zucker/Sugar | g | ||||
Faser | g | ||||
Eiweiß/Protein | g | ||||
Salz/salt | g | ||||
Netto Gewicht | 150 | g | |||
Hersteller Anschrift: | www.khudari.com | ||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | ||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | ||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Keine |
Verantwortlicher Unternehmer:
Today Trading Company
DEHoeveler 2
7547 SB Enschede
Niederland
Today Trading Company
DEHoeveler 2
7547 SB Enschede
Niederland
Viewed