This product is currently not available.
Please inform me as soon as the product is available again.
€1.79
Content: 190 Liter (€0.01 / 1 Liter)
Prices incl. VAT plus shipping costs
Roasted and salted
Order number: 51779
Description
Product information
Sunflower seeds-Tadim -190 g- Turkish - excellent type. Ideal for eating in evenings with the family for a delicious taste
Related links
Product information
Datenblatt | |||||
Artikelbezeichnung: | Sonnenblumenkerne-Tadim -190 g | ||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 51779 | ||||
Herkunft: | Türkisch | ||||
Produktgruppe: | Sonnenblumenkerne | ||||
Verpackung: | Nylon | ||||
Zutaten: | |||||
Formbeschreibung: | |||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | |||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern. | ||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | ||
Brennwert /caloric Value | 512/2129 | Kcal/Kj | |||
Fett /Fat | 31.2 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 2.6 | g | |||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 23.7 | g | |||
davon Zucker/Sugar | 0 | g | |||
Faser | g | ||||
Eiweiß/Protein | 27.8 | g | |||
Salz/salt | 0.18 | g | |||
Netto Gewicht | 190 | g | |||
Hersteller Anschrift: | |||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | ||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | ||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Glutenhaltiged Getreide, Laktose, Milch, Schalenfrüchte. |
Viewed