€12.89
Content: 2 Kilogram (€6.45 / 1 Kilogram)
Prices incl. VAT plus shipping costs
Delivery time approx. 1-2 working days within Germany (3-4 to EU)
The true taste of ghee
Order number: 43803
Description
Product information
Vegetable Ghee- Aseel- 2 kg- Emirates - of high quality - it is recommended to use it in the main dishes and dishes such as: freekeh, rice with peas.
Related links
Product information
Datenblatt | |||||
Artikelbezeichnung: | Al Aseel Vegetable Ghee 2000 g | ||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 43803 | ||||
Herkunft: | VAE | ||||
Produktgruppe: | Ghee | ||||
Verpackung: | Dose | ||||
Zutaten: | Sojaöl, Palmöl, Zulässige Lebensmittelqualität Farbe E160a (Beta.Carotene), naturidentisches Butteraroma, Antioxidans E320, E321. und Vitamin A & D3 | ||||
Formbeschreibung: | 20 cm × 14 cm | ||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | |||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern. | ||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | ||
Brennwert /caloric Value | 3700/900 | Kj/Kcal | |||
Fett /Fat | 100 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 32.5 | g | |||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 0 | g | |||
davon Zucker/Sugar | 0 | g | |||
Faser | g | ||||
Eiweiß/Protein | 0 | g | |||
Salz/salt | 0 | mg | |||
Netto Gewicht | 2000 | g | |||
Hersteller Anschrift: | |||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | ||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | ||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Keine. |
Verantwortlicher Unternehmer:
Al Hasnaa Group
Germania Str. 160
45355 Essen
Al Hasnaa Group
Germania Str. 160
45355 Essen
Viewed