This product is currently not available.
€4.99
Content: 1 Kilogram
Prices incl. VAT plus shipping costs
with brine
Order number: 51926
Description
Product information
Black Olives (Super M) -Marmarabirlik -800g- Turkish - high quality. Ideal for breakfast for a great taste.
Related links
Product information
Datenblatt | ||||||||||
Artikelbezeichnung: | Schwarz Oliven (Super M) -Marmarabirlik -800g | |||||||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 51926 | |||||||||
Herkunft: | Türkisch | |||||||||
Produktgruppe: | Schwarz Oliven | |||||||||
Verpackung: | Metall | |||||||||
Zutaten: | ||||||||||
Formbeschreibung: | ||||||||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | ||||||||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern | |||||||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | |||||||
Brennwert /caloric Value | 1499/364 | kj/ Kcal | ||||||||
Fett /Fat | 36.6 | g | ||||||||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 5.9 | g | ||||||||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 5.7 | g | ||||||||
davon Zucker/Sugar | 0 | g | ||||||||
Faser | 2.2 | g | ||||||||
Eiweiß/Protein | 1.8 | g | ||||||||
Salz/salt | 5.5 | g | ||||||||
Netto Gewicht | 800 | g | ||||||||
Hersteller Anschrift: | ||||||||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | |||||||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | |||||||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Keine |
Viewed