This product is currently not available.
Please inform me as soon as the product is available again.
€1.79
Content: 0.25 Kilogram (€7.16 / 1 Kilogram)
Prices incl. VAT plus shipping costs
High Quality
Order number: 33167
Description
Product information
Black Sunflower seeds -Al-Samir-250 g - Lebanese - the tastiest and most delicious types of roasted pasta - are used as a type of appetizer that is placed on the table before the main meals to open the appetite.
Related links
Product information
Datenblatt | |||||
Artikelbezeichnung: | Al Samir Roastery Sonnenblumenkerne geröstet gesalzen 300 g | ||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 33167 | ||||
Herkunft: | Lebanon | ||||
Produktgruppe: | Kerne | ||||
Verpackung: | bedruckte Folie | ||||
Zutaten: | Sonnenblumenkerne, Salz und Stärke. | ||||
Formbeschreibung: | 23 x 16 cm (L x B ) | ||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | |||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern | ||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | ||
Brennwert /caloric Value | 492 | Kcal | |||
Fett /Fat | 26 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 7 | g | |||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 48 | g | |||
davon Zucker/Sugar | 0 | g | |||
Faser | 31 | g | |||
Eiweiß/Protein | 16 | g | |||
Salz/salt | 1800 | mg | |||
Netto Gewicht | 300 | g | |||
Hersteller Anschrift/ Inverkehrbringer: | Zahle Anjar Lebanon www.assamirroastery.com | ||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | ||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | ||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: keine | ||||
Verantwortlicher Unternehmer:
All4Trade
Marburgerstr. 19
1351 AJ Almere
Nederland
All4Trade
Marburgerstr. 19
1351 AJ Almere
Nederland
Viewed