€2.19
Content: 0.3 Kilogram (€7.30 / 1 Kilogram)
Prices incl. VAT plus shipping costs
Delivery time approx. 1-2 working days within Germany (3-4 to EU)
Rich in fiber
Order number: 50974
Description
Product information
Whole grain oats - Kasih- 300 g - Jordanian made. 100% natural and rich in fiber. Advice to lose weight, reduce blood sugar levels, and reduce the risk of heart disease.
Related links
Product information
Datenblatt | |||||
Artikelbezeichnung: | Whole Oats | ||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 50974 | ||||
Herkunft: | Jordan | ||||
Produktgruppe: | Weizen | ||||
Verpackung: | Plastik | ||||
Zutaten: | Weizen | ||||
Formbeschreibung: | |||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | |||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern | ||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | ||
Brennwert /caloric Value | 392.5 | KJ/ Kcal | |||
Fett /Fat | 8 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 1.7 | g | |||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 65.7 | g | |||
davon Zucker/Sugar | 1.1 | g | |||
Faser | 10.1 | g | |||
Eiweiß/Protein | 13 | g | |||
Sodium | 7 | g | |||
Netto Gewicht | 300 | g | |||
Hersteller Anschrift: | info@orientry.me | ||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | ||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | ||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Keine |
Verantwortlicher Unternehmer:
Today Trading Company
DEHoeveler 2
7547 SB Enschede
Niederland
Today Trading Company
DEHoeveler 2
7547 SB Enschede
Niederland
Viewed