AS Bulgur Big 900 g
This product is currently not available.
Please inform me as soon as the product is available again.
€1.89 * €1.95 *
Content: 0.9 Kilogramm (€2.10 * / 1 Kilogramm)
Prices incl. VAT plus shipping costs
Delivery time approx. 5 working days
100 % natural
Order number: 43307
Description
Product information
is usually used in Arabic dishes such as kibbeh, tabbouleh and others, and it is used with many recipes like salads and other main dishes because of its many benefits and it's delicious taste.
Related links
Product information
Datenblatt | |||||
Artikelbezeichnung: | AS Bulgur | ||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 43307 | ||||
Herkunft: | Türkei | ||||
Produktgruppe: | Bulgurweizen Grob | ||||
Verpackung: | Plastik | ||||
Zutaten: | Bulgurweizen | ||||
Formbeschreibung: | 17x 10 cm | ||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | |||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern | ||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | ||
Brennwert /caloric Value | 350 | KJ/ Kcal | |||
Fett /Fat | 1.5 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | g | ||||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 69.8 | g | |||
davon Zucker/Sugar | g | ||||
Faser | g | ||||
Eiweiß/Protein | 12 | g | |||
Salz/salt | g | ||||
Netto Gewicht | 900 | g | |||
Hersteller Anschrift: | www.asbesin.com.tr | ||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | ||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | ||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Keine | ||||
Verantwortlicher Unternehmer:
Yara Food B. V
Josink Esweg 27
7514 PN Enschede
Nederland
Yara Food B. V
Josink Esweg 27
7514 PN Enschede
Nederland
Viewed