This product is currently not available.
Please inform me as soon as the product is available again.
€0.79 * €0.99 *
Content: 85 Gramm (€0.93 * / 100 Gramm)
Prices incl. VAT plus shipping costs
Delivery time approx. 5 working days
Best quality-Halal
Order number: 42255
Description
Product information
Gilo: Gilo is used as a light snack, which we used in our Eastern communities to serve in occasions as a basic dish in addition to another sweets. Gilo has different flavors and tastes
Related links
Product information
Datenblatt | |||||
Artikelbezeichnung: | Altunsa Jelly Banana Flavored 85 g | ||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 42255 | ||||
Herkunft: | Türkei | ||||
Produktgruppe: | Instant Gelatine | ||||
Verpackung: | Karton, Folien | ||||
Zutaten: | Zucker, Verdickungsmittel (Carrageen), Säurereungulator (Zitronensäure), Aromastoff (Banane), Farbstoff (Karamel, Beta-Carotin). | ||||
Formbeschreibung: | 12 cm × 9 cm × 3 cm | ||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | |||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern. | ||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | ||
Brennwert /caloric Value | 68,9/288,2 | Kj/Kcal | |||
Fett /Fat | 0,03 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 0 | g | |||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 16,88 | g | |||
davon Zucker/Sugar | 16,70 | g | |||
Faser | 0,14 | g | |||
Eiweiß/Protein | 0,23 | g | |||
Salz/salt | 0,06 | g | |||
Netto Gewicht | 85 | g | |||
Hersteller Anschrift: | |||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | ||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | ||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Keine. |
Verantwortlicher Unternehmer:
ALPTEKIN
ALPTEKIN
Viewed