Biscuit Creams TEASHOP 24 pieces
This product is currently not available.
Please inform me as soon as the product is available again.
€1.49 * €2.45 *
Content: 0.4 Kilogramm (€3.73 * / 1 Kilogramm)
Prices incl. VAT plus shipping costs
Delivery time approx. 5 working days
24 pieces
Order number: 42528
Description
Product information
استمتع بطعم رائع مع القهوة أو الشاي
Related links
Product information
Herkunft | Saudi-Arabien |
Produktgruppe | Süßigkeiten |
Verpackung | karton/ Folie |
Formbeschreibung | 20x16x7 |
Transport und Lagertemperatur | Kühl und trocken lagern |
Nettogewicht | 600 |
GMO | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 |
Allergene | Laut Rezeptur enthalten:Milch |
Zutaten | Weizenmehl, Zucker, nicht hydriertes pflanzliches Palmöl, Invertzuckersirup, Treibmittel: (Ammoniumbicarbonat E503ii, Natriumbicarbonat E500i, flüssige Glucose, Milchpulver, Salz, Emulgator: (Sojalecithin E322), Säureregulator ( Zitronensäure E330), naturidentisches Vanillepudding-Aroma, Teigverstärker (E223) .Enthält: Gluten (Weizen), Milch, Soja, Sulfite. Kann Spuren von Ei, Haselnuss enthalten. |
Nährwertangaben je 100g | |
---|---|
Brennwert kcal | 473 |
Brennwert kJ | |
Fett | 16 |
Fett gesättigt | 6 |
Kohlenhydrate | 74 |
davon Zucker | 34 |
Ballaststoffe | 1 |
Eiweiß | 7 |
Salz | 180 |
Verantwortlicher Unternehmer:
El Khawas Trade GmbH
Ostersbaum 32A
42107 Wuppertal
El Khawas Trade GmbH
Ostersbaum 32A
42107 Wuppertal
Viewed