€1.39
Content: 0.139 Kilogram (€10.00 / 1 Kilogram)
Prices incl. VAT plus shipping costs
Delivery time approx. 1-2 working days within Germany (3-4 to EU)
Quick to prepare.
Order number: 51811
Description
Product information
Kaskul dessert mixture- Dr. Oetke-139 g- Turkish - excellent quality. Perfect to eat with the family as a special dessert
Related links
Product information
Datenblatt | ||||||||||
Artikelbezeichnung: | Kaskul Dessertmischung -Dr. Oetker-139 g | |||||||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 51811 | |||||||||
Herkunft: | Türkisch | |||||||||
Produktgruppe: | Süßigkeiten | |||||||||
Verpackung: | Kartons | |||||||||
Zutaten: | ||||||||||
Formbeschreibung: | ||||||||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | ||||||||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern. | |||||||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | |||||||
Brennwert /caloric Value | 129/545 | Kcal/Kj | ||||||||
Fett /Fat | 3.5 | g | ||||||||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 1.94 | g | ||||||||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 21.2 | g | ||||||||
davon Zucker/Sugar | 15.03 | g | ||||||||
Faser | g | |||||||||
Eiweiß/Protein | 3.1 | g | ||||||||
Salz/salt | 0.1 | g | ||||||||
Netto Gewicht | 139 | g | ||||||||
Hersteller Anschrift: | ||||||||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | |||||||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | |||||||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Glutenhaltiged Getreide, Laktose, Milch, Schalenfrüchte. |
Verantwortlicher Unternehmer:
Nergiz Großmarkt GmbH
Fabrikstr. 11
48599 Gronau
Nergiz Großmarkt GmbH
Fabrikstr. 11
48599 Gronau
Viewed