€0.89
Content: 0.08 Kilogram (€11.13 / 1 Kilogram)
Prices incl. VAT plus shipping costs
Delivery time approx. 1-2 working days within Germany (3-4 to EU)
Best quality-Halal
Order number: 51640
Description
Product information
Jelly with Peach flavor- Diala- 80g- excellent quality. Ideal for a light dessert and a delicious dessert.
Related links
Product information
Datenblatt | ||||||||||
Artikelbezeichnung: | Gelly mit Pfirsichgeschmack- Diala- 80g | |||||||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 51640 | |||||||||
Herkunft: | ||||||||||
Produktgruppe: | ||||||||||
Verpackung: | ||||||||||
Zutaten: | ||||||||||
Formbeschreibung: | ||||||||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | ||||||||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern. | |||||||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /20g | Wert | Einheiten | |||||||
Brennwert /caloric Value | 80 | Kcal | ||||||||
Fett /Fat | 0 | g | ||||||||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 0 | g | ||||||||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 19 | g | ||||||||
davon Zucker/Sugar | 19 | g | ||||||||
Faser | 0 | g | ||||||||
Eiweiß/Protein | 1 | g | ||||||||
sodium | 70 | mg | ||||||||
Netto Gewicht | 80 | g | ||||||||
Hersteller Anschrift: | ||||||||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | |||||||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | |||||||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Glutenhaltiged Getreide, Laktose, Milch, Schalenfrüchte. |
Viewed