This product is currently not available.
Please inform me as soon as the product is available again.
€1.99
Prices incl. VAT plus shipping costs
Made with white flour Contents: 12 Pieces
Order number: 51270
Description
Product information
Dates maamoul- Yasmeen- 300 g- Jordanian - Great taste. It is recommended to eat it to enjoy the distinct taste of dates.
Related links
Product information
Datenblatt | ||||||||||
Artikelbezeichnung: | Daten Maamoul - YASMEEN-300 g | |||||||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 51270 | |||||||||
Herkunft: | Jordanisch | |||||||||
Produktgruppe: | Süßigkeiten | |||||||||
Verpackung: | Kartons | |||||||||
Zutaten: | ||||||||||
Formbeschreibung: | ||||||||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | ||||||||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern. | |||||||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | |||||||
Brennwert /caloric Value | 100 | Kcal | ||||||||
Fett /Fat | 5 | g | ||||||||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 2.5 | g | ||||||||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 16 | g | ||||||||
davon Zucker/Sugar | 5 | g | ||||||||
Faser | 1 | g | ||||||||
Eiweiß/Protein | 1 | g | ||||||||
Salz/salt | ||||||||||
Netto Gewicht | 300 | g | ||||||||
Hersteller Anschrift: | ||||||||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | |||||||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | |||||||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Glutenhaltiged Getreide, Laktose, Milch, Schalenfrüchte. |
Verantwortlicher Unternehmer:
Baro Group
Brauckstr. 45
58454 Witten
Deutschland
Baro Group
Brauckstr. 45
58454 Witten
Deutschland
Viewed