This product is currently not available.
Please inform me as soon as the product is available again.
€0.99 *
Content: 100 Gramm
Prices incl. VAT plus shipping costs
Delivery time approx. 5 working days
Halal
Order number: 33131
Description
Product information
Haribo Sweet or as it is known in our Eastern societies (chati Mati) or other names for sweetened gelatin candy, consists of bovine gelatin and it is halal.
Related links
Product information
Datenblatt | |||||
Artikelbezeichnung: | Haribo Happy Cola | ||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 33131 | ||||
Herkunft: | Türkei | ||||
Produktgruppe: | Süßigkeiten | ||||
Verpackung: | Plastikbeutel | ||||
Zutaten: | Glukosesirup, Zucker, Rindergelatine- Halal, Dextrose, Säurungsmittel, Citronensäure, Karamellsirup, Aroma, Überzugsmittel: Bienenwachs,weis und gelb Carnaubawachs | ||||
Formbeschreibung: | 15 x 11,5 cm | ||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | |||||
Transport und Lagertemperatur: | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen | ||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | ||
Brennwert /caloric Value | 334 | KJ/ Kcal | |||
Fett /Fat | 0.5 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 0.1 | g | |||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 76 | g | |||
davon Zucker/Sugar | 50 | g | |||
Faser | g | ||||
Eiweiß/Protein | 7.2 | g | |||
Salz/salt | 0.02 | g | |||
Netto Gewicht | 100 | g | |||
Hersteller Anschrift: | www.haribo.com | ||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | ||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | ||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Keine | ||||
Verantwortlicher Unternehmer:
Kavak GmbH
An der Wethmarheide 25c
44536 Lünen
Kavak GmbH
An der Wethmarheide 25c
44536 Lünen
Viewed