This product is currently not available.
Please inform me as soon as the product is available again.
€0.89
Content: 0.085 Kilogram (€10.47 / 1 Kilogram)
Prices incl. VAT plus shipping costs
Best quality-Halal
Order number: 43931
Description
Product information
Mango Gilo - Diala -85 g- a distinctive taste. Ideal for preparing it in evenings with the family for an irresistible dessert
Related links
Product information
Datenblatt | |||||
Artikelbezeichnung: | Diala Mango Jelly | ||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 43931 | ||||
Herkunft: | Syrien | ||||
Produktgruppe: | Pudding | ||||
Verpackung: | Karton | ||||
Zutaten: | Zucker, Rindergelatine, Zitronensäure, Säure Schorrbek, Tri Calcium Phosphat, Dextrose, Dextrine Fruchtgeschmack, Salze, E110, E102 | ||||
Formbeschreibung: | 10,5 x 8,5 x 2,5 cm | ||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | |||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern | ||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | ||
Brennwert /caloric Value | KJ/ Kcal | ||||
Fett /Fat | 0 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | g | ||||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 19 | g | |||
davon Zucker/Sugar | 19 | g | |||
Faser | g | ||||
Eiweiß/Protein | 2 | g | |||
Salz/salt | g | ||||
Netto Gewicht | 85 | g | |||
Hersteller Anschrift: | diala@mill.sy | ||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | ||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | ||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Keine | ||||
Verantwortlicher Unternehmer:
Fadie Food B.V
Lichtenhorstraat 2
6942 GT Didam
Fadie Food B.V
Lichtenhorstraat 2
6942 GT Didam
Viewed