Noga Mix Al Douri 900 g
This product is currently not available.
Please inform me as soon as the product is available again.
€15.99 * €16.68 *
Content: 0.9 Kilogramm (€17.77 * / 1 Kilogramm)
Prices incl. VAT plus shipping costs
Delivery time approx. 5 working days
Made in UAE - best quality
Order number: 43495
Product information
Datenblatt | |||||
Artikelbezeichnung: | AlDouri Malban Mischen 900 g | ||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 43495 | ||||
Herkunft: | VAE | ||||
Produktgruppe: | Süßwaren | ||||
Verpackung: | Karton, Folien | ||||
Zutaten: | Pistazien, Zucker, flüssige Glukose, Maisstärke, Eierpulver, Nüsse, trockenfrüchte, Zitronensäure (E330), Kokonuss, Sesam, Vanillepuder, mastix, Zimtpulver, Kardamom pulver. | ||||
Formbeschreibung: | 23,8 cm × 39 cm × 3,8 cm | ||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | |||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern. | ||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | ||
Brennwert /caloric Value | 110 | ||||
Fett /Fat | 3 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 0,5 | g | |||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 19 | g | |||
davon Zucker/Sugar | 15 | g | |||
Faser | <1 | g | |||
Eiweiß/Protein | 2 | g | |||
Salz/salt | 150 | mg | |||
Netto Gewicht | 900 | g | |||
Hersteller Anschrift: | |||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | ||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | ||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Schalenfruchte, Eier, Sesamsamen, Nüsse. |
Verantwortlicher Unternehmer:
El Khawas Trade GmbH
Ostersbaum 32A
42107 Wuppertal
El Khawas Trade GmbH
Ostersbaum 32A
42107 Wuppertal
Viewed