This product is currently not available.
Please inform me as soon as the product is available again.
€3.89
Content: 100 Liter (€0.04 / 1 Liter)
Prices incl. VAT plus shipping costs
Covered with Caramel Chocolate
Order number: 43485
Description
Product information
Dates stuffed with almonds - Celine - 100 g - Emirates - Delicious taste. Perfect for a delicious dessert with chocolate caramel
Related links
Product information
Datenblatt | ||||||||||
Artikelbezeichnung: | Mit Mandeln gefüllte Datteln - Celine-100 g | |||||||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 43485 | |||||||||
Herkunft: | Vereinigte Arabische Emirate | |||||||||
Produktgruppe: | Süßigkeiten | |||||||||
Verpackung: | Nylon | |||||||||
Zutaten: | ||||||||||
Formbeschreibung: | ||||||||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | ||||||||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern. | |||||||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /28g | Wert | Einheiten | |||||||
Brennwert /caloric Value | 131.35 | Kcal | ||||||||
Fett /Fat | 6.22 | g | ||||||||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 2.28 | % | ||||||||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 18.65 | g | ||||||||
davon Zucker/Sugar | 10.8 | g | ||||||||
Faser | 1.17 | g | ||||||||
Eiweiß/Protein | 1.37 | g | ||||||||
Salz/salt | 0.1 | g | ||||||||
Netto Gewicht | 100 | g | ||||||||
Hersteller Anschrift: | ||||||||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | |||||||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | |||||||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Glutenhaltiged Getreide, Laktose, Milch, Schalenfrüchte. | |||||||||
Verantwortlicher Unternehmer:
El Khawas Trade GmbH
Ostersbaum 32A
42107 Wuppertal
El Khawas Trade GmbH
Ostersbaum 32A
42107 Wuppertal
Viewed