€2.47 * €2.63 *
Prices incl. VAT plus shipping costs
Delivery time approx. 1-3 working days within Germany (1-5 to EU)
Original 260 g-Halal
Order number: 38938
Description
Product information
Enjoy the original taste of chewing gum with Sharawi-Halal
Related links
Product information
Datenblatt | |||||
Artikelbezeichnung: | Mahmoud Sharawi Chewing Gum Peppermint Flavour 240 g | ||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 38938 | ||||
Herkunft: | Jordanien | ||||
Produktgruppe: | Kaugummi | ||||
Verpackung: | Folien, Karton | ||||
Zutaten: | Gummibasis, Glucose, Zucker, Maisstärke, Naturidentischen, Aroma, Überzugsmittel (Carnaubawachs), zulässige Farbe (E171). | ||||
Formbeschreibung: | 13,5 cm × 13 cm × 4,7 cm | ||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | |||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern. | ||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | ||
Brennwert /caloric Value | Kj/Kcal | ||||
Fett /Fat | 0 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 0 | g | |||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 6 | mg | |||
davon Zucker/Sugar | 2 | mg | |||
Faser | g | ||||
Eiweiß/Protein | 0 | g | |||
Salz/salt | 0 | mg | |||
Netto Gewicht | 210 | g | |||
Hersteller Anschrift: | |||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | ||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | ||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Keine. |
Verantwortlicher Unternehmer:
Fadie Food B.V
Lichtenhorstraat 2
6942 GT Didam
Fadie Food B.V
Lichtenhorstraat 2
6942 GT Didam
Viewed