€1.72 * €2.11 *
Content: 0.4 Kilogramm (€4.30 * / 1 Kilogramm)
Prices incl. VAT plus shipping costs
Delivery time approx. 1-3 working days within Germany (1-5 to EU)
Net weight 480 g
Order number: 41476
Description
Product information
You might know that it's impossible not to find the foul medammas (cooked fava beans) on most of the Arabic dining tables because of its nutritious importance and wonderful taste.
Chtoura Garden works to satisfy the customers by offering a variety of flavors, as well as excellent taste and high quality.
Related links
Product information
Datenblatt | |||||
Artikelbezeichnung: | Zine Cooked Fava Beans | ||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 41476 | ||||
Herkunft: | Niederlande | ||||
Produktgruppe: | Bohnen | ||||
Verpackung: | Konserve | ||||
Zutaten: | Saubohnen, Wasser, Salz, Antioxidans: EDTA | ||||
Formbeschreibung: | 11,5 x D= 10 cm | ||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | |||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern | ||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | ||
Brennwert /caloric Value | 65 | KJ/ Kcal | |||
Fett /Fat | 0.1 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 0 | g | |||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 12.8 | g | |||
davon Zucker/Sugar | 0 | g | |||
Faser | 3.4 | g | |||
Eiweiß/Protein | 1.4 | g | |||
Salz/salt | 0.43 | g | |||
Netto Gewicht | 850 | g | |||
Hersteller Anschrift: | info@all4trade.nl | ||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | ||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | ||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Keine | ||||
Verantwortlicher Unternehmer:
All4Trade
Marburgerstr. 19
1351 AJ Almere
Nederland
All4Trade
Marburgerstr. 19
1351 AJ Almere
Nederland
Viewed