This product is currently not available.
Please inform me as soon as the product is available again.
€2.29
Content: 1 Kilogram
Prices incl. VAT plus shipping costs
Net weight: 570 g
Order number: 53303
Description
Product information
Mix Pickled Vegetables - 905 g-excellent quality. Perfect to eat with dishes such as chickpeas or beans for a delicious taste
Related links
Product information
Datenblatt | ||||||||||
Artikelbezeichnung: | Gemischtes Gemüsegemüse - 905 g | |||||||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 53303 | |||||||||
Herkunft: | iranisch | |||||||||
Produktgruppe: | Eingelegte | |||||||||
Verpackung: | ||||||||||
Zutaten: | ||||||||||
Formbeschreibung: | ||||||||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | ||||||||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern. | |||||||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | |||||||
Brennwert /caloric Value | 3.6 | Kcal | ||||||||
Fett /Fat | 0.4 | g | ||||||||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | g | |||||||||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 3.4 | g | ||||||||
calcium | g | |||||||||
Faser | g | |||||||||
Eiweiß/Protein | 0.3 | g | ||||||||
soduim | 1180 | g | ||||||||
Netto Gewicht | 905 | g | ||||||||
Hersteller Anschrift: | ||||||||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | |||||||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | |||||||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Glutenhaltiged Getreide, Laktose, Milch, Schalenfrüchte. |
Viewed