This product is currently not available.
Please inform me as soon as the product is available again.
€2.99
Content: 1 Kilogram
Prices incl. VAT plus shipping costs
Net weight:650 G
Order number: 53301
Description
Product information
Pickled cucumber - 990 g- delicious taste. Perfect to serve as an appetizer next to most dishes to add a distinctive taste.
Related links
Product information
Datenblatt | ||||||||||
Artikelbezeichnung: | Eingelegte Gurke - 990 g | |||||||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 53301 | |||||||||
Herkunft: | iranisch | |||||||||
Produktgruppe: | Eingelegte | |||||||||
Verpackung: | ||||||||||
Zutaten: | ||||||||||
Formbeschreibung: | ||||||||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | ||||||||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern. | |||||||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | |||||||
Brennwert /caloric Value | 9.7 | Kcal | ||||||||
Fett /Fat | 0.1 | g | ||||||||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | g | |||||||||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 1.5 | g | ||||||||
calcium | 26.15 | g | ||||||||
Faser | g | |||||||||
Eiweiß/Protein | 0.7 | g | ||||||||
soduim | 1572 | g | ||||||||
Netto Gewicht | 990 | g | ||||||||
Hersteller Anschrift: | ||||||||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | |||||||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | |||||||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Glutenhaltiged Getreide, Laktose, Milch, Schalenfrüchte. |
Viewed