This product is currently not available.
Please inform me as soon as the product is available again.
€5.09
Content: 0.6 Kilogram (€8.48 / 1 Kilogram)
Prices incl. VAT plus shipping costs
Net weight 300g
Order number: 51623
Description
Product information
Makdous Green Pepper- Durra- 600g- Egyptian - delicious taste. Ideal for breakfast or dinner for a distinctive taste.
Related links
Product information
Datenblatt | |||||
Artikelbezeichnung: | Makdous Grüner Pfeffer- Durra- 600g | ||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 51623 | ||||
Herkunft: | Türkisch | ||||
Produktgruppe: | makdous | ||||
Verpackung: | Glas | ||||
Zutaten: | |||||
Formbeschreibung: | |||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | |||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern. | ||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | ||
Brennwert /caloric Value | 173/723 | Kcal/Kj | |||
Fett /Fat | 15 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 2.5 | g | |||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 5.6 | g | |||
davon Zucker/Sugar | 5 | g | |||
Faser | g | ||||
Eiweiß/Protein | 3 | g | |||
Salz/salt | 2.6 | g | |||
Netto Gewicht | 300 | g | |||
Hersteller Anschrift: | |||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | ||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | ||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Glutenhaltiged Getreide, Laktose, Milch, Schalenfrüchte. |
Verantwortlicher Unternehmer:
El Khawas Trade GmbH
Ostersbaum 32A
42107 Wuppertal
El Khawas Trade GmbH
Ostersbaum 32A
42107 Wuppertal
Viewed