€2.99
Content: 0.48 Kilogram (€6.23 / 1 Kilogram)
Prices incl. VAT plus shipping costs
Delivery time approx. 1-2 working days within Germany (3-4 to EU)
Ready to eat
Order number: 51407
Description
Product information
Spinach plum stew- TAK- 480g- Good taste. Ideal for serving as a nutritious and wholesome meal with rice or chicken and beef.
Related links
Product information
Datenblatt | ||||||||||
Artikelbezeichnung: | Spinatpflaumen Eintopf- TAK- 480g | |||||||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 51407 | |||||||||
Herkunft: | Iran | |||||||||
Produktgruppe: | ||||||||||
Verpackung: | ||||||||||
Zutaten: | ||||||||||
Formbeschreibung: | ||||||||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | ||||||||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern. | |||||||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | |||||||
Brennwert /caloric Value | 65 | Kcal | ||||||||
Fett /Fat | 3 | g | ||||||||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 0 | g | ||||||||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 5.7 | g | ||||||||
davon Zucker/Sugar | 0 | g | ||||||||
Faser | g | |||||||||
Eiweiß/Protein | 3 | g | ||||||||
Salt | 287 | mg | ||||||||
Netto Gewicht | 480 | g | ||||||||
Hersteller Anschrift: | ||||||||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | |||||||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | |||||||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Glutenhaltiged Getreide, Laktose, Milch, Schalenfrüchte. |
Verantwortlicher Unternehmer:
A&M Food
A&M Food
Viewed