This product is currently not available.
Please inform me as soon as the product is available again.
Description
Product information
Celery stew- TAK- 480g- Delicious taste. Ideal for serving as a good for lunch With rice
Related links
Product information
Datenblatt | ||||||||||
Artikelbezeichnung: | Kichererbseneintopf mit Auberginen- TAK- 480g | |||||||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 51401 | |||||||||
Herkunft: | Iran | |||||||||
Produktgruppe: | ||||||||||
Verpackung: | ||||||||||
Zutaten: | ||||||||||
Formbeschreibung: | ||||||||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | ||||||||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern. | |||||||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | |||||||
Brennwert /caloric Value | 97 | Kcal | ||||||||
Fett /Fat | 9 | g | ||||||||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 0 | g | ||||||||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 8 | g | ||||||||
davon Zucker/Sugar | 0 | g | ||||||||
Faser | g | |||||||||
Eiweiß/Protein | 0.8 | g | ||||||||
Salt | 295 | mg | ||||||||
Netto Gewicht | 480 | g | ||||||||
Hersteller Anschrift: | ||||||||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | |||||||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | |||||||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Glutenhaltiged Getreide, Laktose, Milch, Schalenfrüchte. |
Verantwortlicher Unternehmer:
A&M Food
A&M Food
Viewed