Peeled fava beans -Durra - 400g
This product is currently not available.
Please inform me as soon as the product is available again.
€0.89
Content: 0.4 Kilogram (€2.23 / 1 Kilogram)
Prices incl. VAT plus shipping costs
Delivery time 2 Workdays
بالزيت وصلصة الطماطم
Order number: 51180
Description
Product information
Peeled fava beans -Durra - 400g- Jordanian - of high quality. Ideal for breakfast with oil and onions to add great taste
Related links
Product information
Nutritional Values
Datenblatt | |||||
Artikelbezeichnung: | Geschälte Fava Bohnen-Durra -400g | ||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 51180 | ||||
Herkunft: | Jordanian | ||||
Produktgruppe: | |||||
Verpackung: | |||||
Zutaten: | |||||
Formbeschreibung: | |||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | |||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern. | ||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /150g | Wert | Einheiten | ||
Brennwert /caloric Value | 118 | Kcal | |||
Fett /Fat | 4.7 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 0.8 | g | |||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 11 | g | |||
davon Zucker/Sugar | 1.2 | g | |||
Fiber | g | ||||
Eiweiß/Protein | 5.3 | g | |||
Sodium | 1.4 | mg | |||
Netto Gewicht | 400 | g | |||
Hersteller Anschrift: | |||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | ||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | ||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Keine. |
Ingredients
Origin
Importeur
Viewed