€2.47 *
Content: 0.8 Kilogramm (€3.09 * / 1 Kilogramm)
Prices incl. VAT plus shipping costs
Delivery time approx. 1-3 working days within Germany (1-5 to EU)
Best quality-100% natural
Order number: 45193
Description
Product information
Lupin: a plant that is growen and produces fiber-rich grains. it contains calcium, and mineral salts, and is used to open appetite and strengthen the body. Lupin is eaten after boiling it and soak it with water, and then sprinkled with salt and cumin and eaten for entertainment
Related links
Product information
Datenblatt | |||||
Artikelbezeichnung: | Khater Lupin | ||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 44192 | ||||
Herkunft: | Libanon | ||||
Produktgruppe: | Lupine | ||||
Verpackung: | Plastik | ||||
Zutaten: | Lupine | ||||
Formbeschreibung: | 18 x 24,5 cm | ||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | |||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern | ||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | ||
Brennwert /caloric Value | 688 | KJ/ Kcal | |||
Fett /Fat | 18 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | g | ||||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 73 | g | |||
davon Zucker/Sugar | 1 | g | |||
Faser | 0 | g | |||
Eiweiß/Protein | 65 | g | |||
Salz/salt | g | ||||
Netto Gewicht | 900 | g | |||
Hersteller Anschrift: | khaterjamil64@gmail.com | ||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | ||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | ||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Keine | ||||
Verantwortlicher Unternehmer:
Al Hasnaa Group
Germania Str. 160
45355 Essen
Al Hasnaa Group
Germania Str. 160
45355 Essen
Viewed