strawberry jam Al Fakhr 370 g
This product is currently not available.
Please inform me as soon as the product is available again.
€1.49 * €2.25 *
Content: 0.37 Kilogramm (€4.03 * / 1 Kilogramm)
Prices incl. VAT plus shipping costs
Delivery time approx. 5 working days
100% high quality
Order number: 42826
Description
Product information
The jam is made up of fruit and sugar, and its appearance varies according to the
state of the fruit. It may be whole, fragmented, or mashed, and there are many kinds of jam such as :
Strawberry jam, roses, berry, apricots, figs. Our Eastern region's jams are
characterized by the quality of fruits that giving them a wonderful taste
Related links
Product information
Datenblatt | |||||
Artikelbezeichnung: | Strawberry Jam Mermelade 370 g | ||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 42826 | ||||
Herkunft: | Libanon | ||||
Produktgruppe: | Süßware | ||||
Verpackung: | Glas | ||||
Zutaten: | Erdbeeren, Zucker, Glukose, Zitronsäure E 330, Farbstoff E 110 | ||||
Formbeschreibung: | 11 x D = 6 cm | ||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | |||||
Transport und Lagertemperatur: | kühl und Trocken lagern | ||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /12g | Wert | Einheiten | ||
Brennwert /caloric Value | 50 | cal | |||
Fett /Fat | 0 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 0 | g | |||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 12 | g | |||
davon Zucker/Sugar | 11 | g | |||
Faser | 0 | g | |||
Eiweiß/Protein | 0 | g | |||
Kalium | 78 | mg | |||
Netto Gewicht | 370 | g | |||
Hersteller Anschrift: | Al khier Food B. V Netherland | ||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | ||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | ||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Keine | ||||
Verantwortlicher Unternehmer:
Al Khier Food
1948 Beverwijk
Steenkade 2A
Al Khier Food
1948 Beverwijk
Steenkade 2A
Viewed