This product is currently not available.
Please inform me as soon as the product is available again.
€1.69
Content: 235 Liter (€0.01 / 1 Liter)
Prices incl. VAT plus shipping costs
true taste
Order number: 34100
Description
Product information
pomegranate molasses Durra 235g - Jordanian - excellent quality. It is recommended to use it in seasoning chicken and meat, and it is also added to salads and other appetizers
Related links
Product information
Datenblatt | |||||
Artikelbezeichnung: | Durra Granatapfel Sirup 235 g | ||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 34100 | ||||
Herkunft: | Jordanien | ||||
Produktgruppe: | Sirup | ||||
Verpackung: | Glas | ||||
Zutaten: | Granatapfel Saft 24%, Zucker 34 %,Glucose 32,4%, Acidifiert:E 330 7,5%, Salz 1,5%, Color: E150 0,6 % ,Brix65%. | ||||
Formbeschreibung: | 21 x 4,5 | ||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | |||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern | ||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | ||
Brennwert /caloric Value | 290 | Kcal | |||
Fett /Fat | 0 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 0 | g | |||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 75 | g | |||
davon Zucker/Sugar | g | ||||
Faser | 0 | g | |||
Eiweiß/Protein | 0 | g | |||
Salz/salt | 0 | g | |||
Netto Gewicht | 235 | g | |||
Hersteller Anschrift: | |||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | ||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | ||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Keine |
Verantwortlicher Unternehmer:
El Khawas Trade GmbH
Ostersbaum 32A
42107 Wuppertal
El Khawas Trade GmbH
Ostersbaum 32A
42107 Wuppertal
Viewed