€2.29
Content: 0.43 Kilogram (€5.33 / 1 Kilogram)
Prices incl. VAT plus shipping costs
Delivery time approx. 1-2 working days within Germany (3-4 to EU)
Amazing taste and experience
Order number: 33445
Description
Product information
Strawberry jam -Durra-430g- a distinctive taste. Ideal for dinner or breakfast with butter for a delicious dessert.
Related links
Product information
Datenblatt | |||||
Artikelbezeichnung: | Durra Strawberry Jam 430 g | ||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 33445 | ||||
Herkunft: | Jordanien | ||||
Produktgruppe: | Süßwaren | ||||
Verpackung: | Glas | ||||
Zutaten: | Erdbeere fruchtaufstrich (49%), Zucker (40%), Glucose (10,2%), Säureregulator: E330 (0,27%), Verdickungsmittel: E440 (0,4%), Konservierungsstoff: E223 (0,001%), E211 (0,043%), E202 (0,043%), Farbe: (0,043% E120) Brix >= (65%), Frucht-Verhältnis >= (45%). | ||||
Formbeschreibung: | 15,5 cm × 6,5 cm | ||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | |||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern. | ||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | ||
Brennwert /caloric Value | 1151/275 | Kj/Kcal | |||
Fett /Fat | 0 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 0 | g | |||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 70 | g | |||
davon Zucker/Sugar | 65 | g | |||
Faser | g | ||||
Eiweiß/Protein | 1 | g | |||
Salz/salt | 0 | g | |||
Netto Gewicht | 430 | g | |||
Hersteller Anschrift: | |||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | ||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | ||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Keine. |
Verantwortlicher Unternehmer:
El Khawas Trade GmbH
Ostersbaum 32A
42107 Wuppertal
El Khawas Trade GmbH
Ostersbaum 32A
42107 Wuppertal
Viewed