€1.93 *
Content: 0.85 Kilogramm (€2.27 * / 1 Kilogramm)
Prices incl. VAT plus shipping costs
Delivery time approx. 1-3 working days within Germany (1-5 to EU)
Foul medammes bajella
Order number: 33344
Description
Product information
Chtoura Garden cooked fava beans broad (Bajella) 850g- Lebanese - of high quality - ideal for eating as a special dish for breakfast with oil and onions to add a wonderful taste.
Related links
Product information
Datenblatt | |||||
Artikelbezeichnung: | Chtoura Garden Cooked Broad Beans (Bajella) 850 g | ||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 33344 | ||||
Herkunft: | Libanon | ||||
Produktgruppe: | Konserven Bohnen | ||||
Verpackung: | Dose | ||||
Zutaten: | Saubohnen, Wasser, Salz, Säurungsmittel: Citronensäure E330, Stabilisator: Disodium EDTA E385. | ||||
Formbeschreibung: | 11,8 cm × 10 cm | ||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | |||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern. | ||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | ||
Brennwert /caloric Value | 100/418 | Kcal/Kj | |||
Fett /Fat | 0.5 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 0 | g | |||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 16.5 | g | |||
davon Zucker/Sugar | 1.7 | g | |||
Faser | g | ||||
Eiweiß/Protein | 7 | g | |||
Salz/salt | 1.2 | g | |||
Netto Gewicht | 510 | g | |||
Hersteller Anschrift: | |||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | ||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | ||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Lupinen. |
Verantwortlicher Unternehmer:
Tema Fine Foods
Harpener Feld 34
Havenlaan 5
Nederland
Tema Fine Foods
Harpener Feld 34
Havenlaan 5
Nederland
Viewed