€4.29
Content: 1.25 Kilogram (€3.43 / 1 Kilogram)
Prices incl. VAT plus shipping costs
Delivery time approx. 1-2 working days within Germany (3-4 to EU)
Best table mate
Order number: 33240
Description
Product information
Pickled pepper- Durra- 1250g - Egyptian - excellent quality, great taste - perfect on the table with the fatteh and with all foods.
Related links
Product information
Datenblatt | |||||
Artikelbezeichnung: | DURRA Pickeld Peppers Poivrons Marines 1250g | ||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 33240 | ||||
Herkunft: | Ägypten | ||||
Produktgruppe: | Peperoni | ||||
Verpackung: | Glas | ||||
Zutaten: | Pfeffer 40 %, Wasser 55 %, , Salz 4%, Essigsäure E260, (sauer Regler) 1 % | ||||
Formbeschreibung: | 18 x D= 9 cm | ||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | |||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern | ||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | ||
Brennwert /caloric Value | 40 | Kcal | |||
Fett /Fat | 0 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 0 | g | |||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 0 | g | |||
davon Zucker/Sugar | 0 | g | |||
Faser | 0 | g | |||
Eiweiß/Protein | 2 | g | |||
Salz/salt | 0.01 | g | |||
Netto Gewicht | 1250 | g | |||
Hersteller Anschrift: | www.aldurra.com | ||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | ||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | ||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Keine | ||||
Verantwortlicher Unternehmer:
All4Trade
Marburgerstr. 19
1351 AJ Almere
Nederland
All4Trade
Marburgerstr. 19
1351 AJ Almere
Nederland
Viewed