€2.69
Content: 0.45 Kilogram (€5.98 / 1 Kilogram)
Prices incl. VAT plus shipping costs
Delivery time approx. 1-2 working days within Germany (3-4 to EU)
high quality
Order number: 33145
Description
Product information
Dates molasses Basra 450g- Iraqi - excellent quality.Ideal to eat it with tahini for a delicious dessert
Related links
Product information
Datenblatt | |||||
Artikelbezeichnung: | BASRA DATTELN SYRUP 450 g | ||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 33145 | ||||
Herkunft: | irakisch | ||||
Produktgruppe: | Süßware Sirup Paste | ||||
Verpackung: | Glas | ||||
Zutaten: | Saft von Datteln, 100% natürlich falls Kristaliatation entsteht, bitte erwärmen | ||||
Formbeschreibung: | 9 x D = 8,5 cm | ||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | |||||
Transport und Lagertemperatur: | kühl und trocken lagern | ||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | ||
Brennwert /caloric Value | 304 | Kcal | |||
Fett /Fat | 0.2 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 0 | g | |||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 73 | g | |||
davon Zucker/Sugar | 66 | g | |||
Faser | 0 | g | |||
Eiweiß/Protein | 1.2 | g | |||
Salz/salt | 0.05 | g | |||
Netto Gewicht | 450 | g | |||
Hersteller Anschrift: | Herstellung in Holland | ||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | ||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | ||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Keine | ||||
Verantwortlicher Unternehmer:
All4Trade
Marburgerstr. 19
1351 AJ Almere
Nederland
All4Trade
Marburgerstr. 19
1351 AJ Almere
Nederland
Viewed