Hyson Black Tea 25 Tea Bags
This product is currently not available.
Please inform me as soon as the product is available again.
€0.49 *
Prices incl. VAT plus shipping costs
Delivery time approx. 5 working days
English tea 50 g
Order number: 44298
Description
Product information
Black tea is one of the most common and most popular types of drinks in our Eastern world. It is served with most meals or after them. It is consumed by some as an alternative to coffee because it contains a good percentage of caffeine
Related links
Product information
Datenblatt | |||||
Artikelbezeichnung: | Hyson Ceylon Premium 50 g | ||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 44298 | ||||
Herkunft: | Deutschland | ||||
Produktgruppe: | Instant Tee | ||||
Verpackung: | Karton, Folien | ||||
Zutaten: | |||||
Formbeschreibung: | 15,2 cm × 6 cm × 4,5 cm | ||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | |||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern. | ||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | ||
Brennwert /caloric Value | Kcal | ||||
Fett /Fat | g | ||||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | g | ||||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | g | ||||
davon Zucker/Sugar | g | ||||
Faser | g | ||||
Eiweiß/Protein | g | ||||
Salz/salt | mg | ||||
Netto Gewicht | 50 | g | |||
Hersteller Anschrift: | |||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | ||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | ||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Keine. |
Viewed