Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
Beschreibung
Produktinformationen
Sonnenblumenkerne Schwarz -Al-Hasnaa - 300 g- hohe Qualität Perfekt zum abendlichen Verzehr mit Tee für einen unverwechselbaren Geschmack.
Weiterführende Links
Datenblatt & Inhaltsstoffe
Datenblatt | |||||
Artikelbezeichnung: | Essen Alhasnaa Premium Class Sunflower | ||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 38903 | ||||
Herkunft: | Libanon | ||||
Produktgruppe: | Snack | ||||
Verpackung: | Plastik | ||||
Zutaten: | Sonnenblumenkerne, Salz, Stärke | ||||
Formbeschreibung: | 15 x 25 cm | ||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | |||||
Transport und Lagertemperatur: | kühl und trocken lagern | ||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | ||
Brennwert /caloric Value | 300 | KJ/ Kcal | |||
Fett /Fat | 16 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 4 | g | |||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 29 | g | |||
davon Zucker/Sugar | 0 | g | |||
Faser | 19 | g | |||
Eiweiß/Protein | 10 | g | |||
Salz/salt | g | ||||
Netto Gewicht | 300 | g | |||
Hersteller Anschrift: | www.alhasnaagroup@gmail.com | ||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | ||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | ||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Keine | ||||
Verantwortlicher Unternehmer:
F-S.L Food AB
Adress
F-S.L Food AB
Box 36063
40013 GÖTEBORG
Sverige
F-S.L Food AB
Adress
F-S.L Food AB
Box 36063
40013 GÖTEBORG
Sverige
Zuletzt angesehen