Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
2,29 €
Inhalt: 1 Kilogramm
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettogewicht: 570 g
Artikel-Nr.: 53303
Beschreibung
Produktinformationen
Gemischtes Gemüsegemüse - 905 g- ausgezeichnete Qualität, perfekt zu Gerichten wie Kichererbsen oder Bohnen für einen köstlichen Geschmack
Weiterführende Links
Datenblatt & Inhaltsstoffe
Datenblatt | ||||||||||
Artikelbezeichnung: | Gemischtes Gemüsegemüse - 905 g | |||||||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 53303 | |||||||||
Herkunft: | iranisch | |||||||||
Produktgruppe: | Eingelegte | |||||||||
Verpackung: | ||||||||||
Zutaten: | ||||||||||
Formbeschreibung: | ||||||||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | ||||||||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern. | |||||||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | |||||||
Brennwert /caloric Value | 3.6 | Kcal | ||||||||
Fett /Fat | 0.4 | g | ||||||||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | g | |||||||||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 3.4 | g | ||||||||
calcium | g | |||||||||
Faser | g | |||||||||
Eiweiß/Protein | 0.3 | g | ||||||||
soduim | 1180 | g | ||||||||
Netto Gewicht | 905 | g | ||||||||
Hersteller Anschrift: | ||||||||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | |||||||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | |||||||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Glutenhaltiged Getreide, Laktose, Milch, Schalenfrüchte. |
Zuletzt angesehen