Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
6,69 €
Inhalt: 2 Kilogramm (3,35 € / 1 Kilogramm)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettogewicht: 1 kg
Artikel-Nr.: 51723
Beschreibung
Produktinformationen
Grüne Oliven - olive tree -1.61 kg- Griechisch - ausgezeichnete Qualität. Ideal zum Abendessen oder zum Hinzufügen von Gemüse, um einen wunderbaren Salat zuzubereiten
Weiterführende Links
Datenblatt & Inhaltsstoffe
Datenblatt | ||||||||||
Artikelbezeichnung: | Grüne Oliven - olive tree -1.61 kg | |||||||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 51723 | |||||||||
Herkunft: | Griechisch | |||||||||
Produktgruppe: | Grüne Oliven | |||||||||
Verpackung: | Plastik | |||||||||
Zutaten: | ||||||||||
Formbeschreibung: | ||||||||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | ||||||||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern. | |||||||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | |||||||
Brennwert /caloric Value | 193/794 | Kcal/Kj | ||||||||
Fett /Fat | 18.4 | g | ||||||||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 3.9 | g | ||||||||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 3 | g | ||||||||
davon Zucker/Sugar | <0.1 | g | ||||||||
Faser | g | |||||||||
Eiweiß/Protein | 1.5 | g | ||||||||
Salz/salt | 5.7 | g | ||||||||
Netto Gewicht | 1.61 | kg | ||||||||
Hersteller Anschrift: | ||||||||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | |||||||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | |||||||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Glutenhaltiged Getreide, Laktose, Milch, Schalenfrüchte. |
Zuletzt angesehen