Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
Beschreibung
Produktinformationen
Krauter Eintopf- TAK- 480g- Guter Geschmack. . Perfekt als nahrhafte Mahlzeit mit Zitrone und Reis
Weiterführende Links
Datenblatt & Inhaltsstoffe
Datenblatt | ||||||||||
Artikelbezeichnung: | Krauter Eintopf- TAK- 480g | |||||||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 51408 | |||||||||
Herkunft: | Iran | |||||||||
Produktgruppe: | ||||||||||
Verpackung: | ||||||||||
Zutaten: | ||||||||||
Formbeschreibung: | ||||||||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | ||||||||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern. | |||||||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | |||||||
Brennwert /caloric Value | 313 | Kcal | ||||||||
Fett /Fat | 27.5 | g | ||||||||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 3 | g | ||||||||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 13 | g | ||||||||
davon Zucker/Sugar | 2 | g | ||||||||
Faser | g | |||||||||
Eiweiß/Protein | 3.5 | g | ||||||||
Salt | 400 | mg | ||||||||
Netto Gewicht | 480 | g | ||||||||
Hersteller Anschrift: | ||||||||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | |||||||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | |||||||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Glutenhaltiged Getreide, Laktose, Milch, Schalenfrüchte. |
Verantwortlicher Unternehmer:
A&M Food
A&M Food
Zuletzt angesehen