inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikel-Nr.: 37731
"Hummus mit Tahini (Kasih) - jordanisch hergestellt - ist eine spezielle Mischung aus hochwertigen Kichererbsen gemischt mit Kasih Tahini 100% Sesam, so dass sie direkt gegessen werden kann, ohne dass andere Zutaten hinzugefügt werden müssen
Die Hülle besteht aus verstärktem Karton und mit moderner Tetrapak-Technologie, die dafür sorgt, dass das Produkt von hoher Qualität bleibt - frei von Mikroben und Keimen und ohne Konservierungsstoffe, was das Produkt vor äußeren Einflüssen schützt und seine Textur behält. Es ist auch ein umweltfreundliches Material, das recycelt werden kann
Das Produkt ist frei von Konservierungsstoffen und künstlichen Farbstoffen
Es wird aus den besten Kichererbsen- und Tahini-Sorten zubereitet und zeichnet sich durch seinen köstlichen Geschmack, sein angenehmes Aroma und seine schnelle Zubereitung aus.
Hummus mit Tahini ist ein beliebtes syrisches Gericht, das hauptsächlich aus gekochten Kichererbsen und Sesam-Tahini besteht.
es heißt in Damaskus als (Mosabaha)
Es wird zum Frühstück mit Gurken und Gemüse gegessen und mit einer leichten Schicht Olivenöl oder heißem geschmolzenem Fett (Ghee) bedeckt. Für einen köstlichen Geschmack kann es auch mit Falafel gegessen werden.
Es gilt auch als Vorspeise, die vor den Hauptmahlzeiten serviert wird
Kichererbsen können auch mit Fleisch und Pinienkernen versetzt und mit rotem Pfeffer, Kreuzkümmel und etwas Kichererbsen dekoriert werden.
Datenblatt | |||||
Artikelbezeichnung: | Kasih Hummus Better than fresh 70 g | ||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 37731 | ||||
Herkunft: | Jordanien | ||||
Produktgruppe: | |||||
Verpackung: | |||||
Zutaten: | Tahini (Sesampaste), Salz, Wasser, Zitronensäure | ||||
Formbeschreibung: | 12,5 cm × 6,2 cm | ||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | |||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern. | ||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | ||
Brennwert /caloric Value | 200 | Kcal | |||
Fett /Fat | 16 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 2.3 | g | |||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 10 | g | |||
davon Zucker/Sugar | <1 | g | |||
Faser | 4 | g | |||
Eiweiß/Protein | 6 | g | |||
Salz/salt | 420 | mg | |||
Netto Gewicht | 70 | g | |||
Hersteller Anschrift: | |||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | ||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | ||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Sesamensame, Lupinen. |
Kasas Food