0,99 €
Inhalt: 0.44 Kilogramm (2,25 € / 1 Kilogramm)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage innerhalb Deutschlands (3-4 in die EU)
Unwiderstehlicher Geschmack
Artikel-Nr.: 51261
Beschreibung
Produktinformationen
Ketchup Durra 440 g- ägyptisch - köstlicher Geschmack. Es wird empfohlen, es mit Pizza und einigen frittierten Lebensmitteln wie Kartoffeln zu servieren, um einen hervorragenden Geschmack zu erzielen
Weiterführende Links
Datenblatt & Inhaltsstoffe
Datenblatt | ||||||||||
Artikelbezeichnung: | Ketchup-Durra-440g | |||||||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 51261 | |||||||||
Herkunft: | ägyptisch | |||||||||
Produktgruppe: | Sauce | |||||||||
Verpackung: | Plastik | |||||||||
Zutaten: | ||||||||||
Formbeschreibung: | ||||||||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | ||||||||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern. | |||||||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | |||||||
Brennwert /caloric Value | 117/489 | Kcal/Kj | ||||||||
Fett /Fat | 0.3 | g | ||||||||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 0.1 | g | ||||||||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 26 | g | ||||||||
davon Zucker/Sugar | 19 | g | ||||||||
Faser | g | |||||||||
Eiweiß/Protein | 2 | g | ||||||||
Salz/salt | 2.5 | g | ||||||||
Netto Gewicht | 440 | g | ||||||||
Hersteller Anschrift: | ||||||||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | |||||||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | |||||||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Glutenhaltiged Getreide, Laktose, Milch, Schalenfrüchte. |
Verantwortlicher Unternehmer:
El Khawas Trade GmbH
Ostersbaum 32A
42107 Wuppertal
El Khawas Trade GmbH
Ostersbaum 32A
42107 Wuppertal
Zuletzt angesehen